Resultater fra folkevandringen under Action Week
Bli med på Folkevandringen under Action Week! Generelt Action Now
FOLKEVANDRINGSAKSJONEN ER FERDIG. DE HELDIGE BLE ANNONSERT I PAUSEN PÅ KAMPEN.
Førstepremie gikk til Anne Maria Andresen
Beste bedrift var Sparebank 1 SMN
På vegne av Sparebank 1 SMN, Action Now og Levanger FK takker vi alle for deltakelse under Folkevandringen!
Resultater:
Tot. antall skritt | |||
8 133 459 | |||
Registrerte skritt | Navn | Ev. bedrift | Ant. dager registrert |
238940 | Anne Maria Andresen | 5 | |
232456 | Bjørn Arild Børstad | 5 | |
167544 | Tor Erik Hjelmstadbakk | 5 | |
159605 | Karin Søraunet | 5 | |
150634 | Heidi Anette Fossen | Intersport Magneten | 5 |
131981 | Martha Bjørnmelen | 5 | |
119485 | Ann Helen Sørmo | Kårstua Barnehage | 5 |
111560 | Ståle Espnes-Elvebakk | Induform | 5 |
110123 | Per Hjalmar Krogstad | 5 | |
108338 | Oline Langås Pedersen | 5 | |
106007 | Sissel K Myhr | 5 | |
105179 | Rolf Erik Uggerud | 5 | |
98465 | Marit Landrø | Norengros Ødegaard Engros Levanger | 5 |
97908 | Unni Klemetsen | Intersport Magneten | 5 |
96063 | Julie Nyberg Sundal | Levanger VGS | 5 |
95678 | Ingebjørg Bjørnmelen | 5 | |
91204 | Anne Katrine Elstad | Elvegården Barnehage | 5 |
90167 | Ann Tove Storholmen | 5 | |
88914 | Åse Marie Aa.Eggen | 5 | |
87269 | Gina Kjelvik Møen | Sykehuset Levanger | 5 |
85381 | Marianne Langøygard | 4 | |
84215 | Rune Myhre | 5 | |
82971 | Ingrid Soknes Aunet | 5 | |
82937 | Ingrid Risvik | 4 | |
82099 | Håkon Kvarme Thorsen | 5 | |
81428 | Per Verner Rønning | LFK | 5 |
80884 | Siw Skramstad | Kårstua Barnehage | 5 |
80625 | Ragnar Wist | Sparebank 1 SMN | 3 |
80035 | Beate Kjønstad | Sparebank 1 SMN | 5 |
79991 | Vivian Tidemann | Innherred interkommunale legevakt | 5 |
74115 | Ina Løveng | Induform | 5 |
73549 | Geir Jostein Larsen | 5 | |
72112 | Marianne Vevelstad | Levanger VGS | 4 |
70878 | Grete Synnøve Jacobsen | Levanger kommune | 5 |
70651 | Jonas Sivertsen | Induform | 5 |
69836 | Merete Bøhn-Flatås | Kårstua Barnehage | 5 |
69596 | Christina Rehtmar | Norengros Ødegaard Engros Levanger | 5 |
69265 | Elise Svendgård | Kårstua Barnehage | 5 |
68570 | Karianne Skreden | Levanger VGS | 5 |
67382 | Hege Amdahl | Levanger VGS | 5 |
67173 | Renate Bakken | 5 | |
67062 | Trude Walleraunet | 4 | |
66256 | Sissel Olsen Haugmark | Sparebank 1 SMN | 5 |
64043 | Bente Nonset | Sparebank 1 SMN | 5 |
63581 | Malin Nilsen Letnes | Kårstua Barnehage | 5 |
63145 | Maren Svendgård | 5 | |
62926 | Hilde Saxrud | Levanger VGS | 3 |
62802 | Jennifer Kong | 4 | |
61474 | Ann Marlen Berge | Innherred Interkommunale Legevakt | 4 |
61439 | Eli Beate Eriksen | 5 | |
61375 | Joar Hofstad | 4 | |
61200 | Siv Merete Wiseth | Norengros Ødegaard Engros Levanger | 5 |
61119 | Kristina Granhus | Kårstua Barnehage | 5 |
60385 | Valborg Bergslid | Levanger VGS | 4 |
60029 | Vegar Salthammer | 5 | |
59528 | Natalka Skyba | 5 | |
58683 | Laila Braset | Norengros Ødegaard Engros Levanger | 5 |
58040 | Lise Beate Larsen | Sparebank 1 SMN | 5 |
57618 | Trym Aas | 4 | |
57303 | Natalie Albertsen | Kårstua Barnehage | 5 |
57000 | Maria Skaufel | 4 | |
56076 | Ingrid Hjelmsøy | Kårstua Barnehage | 5 |
54702 | Hilde Løvaas | Innherred Interkommunale Legevakt | 4 |
54583 | Elida Gunnarson | Kårstua Barnehage | 4 |
54446 | Marit Jørpeland | Sparebank 1 SMN | 5 |
54438 | Stein Eriksen | 5 | |
53971 | Kine Bjørnes | Kårstua Barnehage | 5 |
52667 | Ida Einseth | 4 | |
52457 | Inge Bjørkli | 5 | |
51810 | Hanne Holm | 3 | |
50021 | Marte L. Weie | Sparebank 1 SMN | 5 |
49905 | Jannike Grande Laurgård | Innherred Interkommunale Legevakt | 4 |
49105 | Britt Austad | Levanger VGS | 5 |
49038 | Sissel J. Jørstad | 4 | |
48946 | Stine Ertsgård Hilan | Intersport Magneten | 4 |
48520 | Kirsti Waldal Wist | 3 | |
47489 | Augusta Myhr | Kårstua Barnehage | 5 |
47486 | Karine Bjørås | Levanger VGS | 4 |
46717 | Bjarte Venås | Sparebank 1 SMN | 3 |
43690 | Audhild Vingen | 4 | |
43405 | Katrin Sofia Herjuaune | Norengros Ødegaard Engros Levanger | 5 |
43235 | Maren Rydning | Elvegården Barnehage | 5 |
42494 | Therese Lindstrøm Skogmo | Compagnie | 5 |
42203 | Christina B Storø | Induform | 4 |
42125 | Anita Hallan | Kårstua Barnehage | 4 |
41472 | Magnus Vangstad | Induform | 3 |
41382 | Rita Helen Sveen | Levanger VGS | 4 |
41012 | Ole Rogstad Jørstad | 4 | |
40394 | Vegard Voll | 4 | |
40060 | Anne Høyslo | Kårstua Barnehage | 3 |
39742 | Tore Utler | Intersport Magneten | 5 |
39116 | Alexander Leithe | Sparebank 1 SMN | 3 |
37550 | Birgit Indal Lello | 5 | |
37531 | Sarapina Kong | 4 | |
37001 | Kevin Hovdahl Holmli | Sparebank 1 SMN | 5 |
36791 | Inger Smestad Stene | Elvegården Barnehage | 4 |
35492 | Carianne Kvam | Levanger VGS | 4 |
34171 | Kristin Aas | 3 | |
31532 | Lasse Sørli | Sparebank 1 SMN | 2 |
31473 | Arne Mørkved | 5 | |
30236 | Gøril Ottesen | Sparebank 1 SMN | 5 |
29841 | Anne Mette Aalberg Inderdal | Norengros Ødegaard Engros Levanger | 3 |
29837 | Merete Sneve | Sparebank 1 SMN | 4 |
29827 | Jan Erik Andersen | 2 | |
29773 | Marko Miladinovic | Compagnie | 4 |
27482 | Kenneth Gresdahl Olsson | KEGO Data | 4 |
26787 | Mari Udnes | Levanger VGS | 1 |
26604 | Marit Lello | Levanger VGS | 2 |
26580 | Anders Eggen | LFK | 4 |
26158 | Martin Svarvaa | Norengros Ødegaard Engros Levanger | 4 |
25800 | Morten Aalberg | Levanger VGS | 2 |
24708 | Solveig Salthammer Kolaas | 2 | |
24493 | Thea Brenne | Sparebank 1 SMN | 3 |
23945 | Najeeba Ziaye | 3 | |
23689 | Lise Berget | Norengros Ødegaard Engros Levanger | 2 |
23000 | Hilde Storø | 1 | |
22815 | Ingebjørg Roel Bye | Sykehuset Levanger | 3 |
22000 | Ingunn Eggen | Sparebank 1 SMN | 2 |
21939 | Markus Sebastian Kvarving | 1 | |
21812 | Ann Maj Rundhaug | 4 | |
20983 | Wenche S Bjørkli | 4 | |
20770 | Ingunn Seem Norum | Sparebank 1 SMN | 3 |
20000 | Renate Skjønningsen | 1 | |
19111 | Anne Lisbeth Solenes | Levanger VGS | 1 |
18390 | Abdulrahman Maamo | 2 | |
18259 | Tone Kvernmo | Sparebank 1 SMN | 2 |
18227 | Line Flyum | Sparebank 1 SMN | 2 |
17800 | Morten Tronstadhagen | Induform | 2 |
17058 | Yordanos Amine | 4 | |
16262 | Anne Bremseth | Sparebank 1 SMN | 2 |
16071 | Piotr Machon | Induform | 1 |
15632 | Vebjørg Rønning | Innherred Interkommunale Legevakt | 1 |
15437 | Kari Fjær | Levanger VGS | 1 |
13884 | Inger Lise Tas | 1 | |
13751 | Ludvig Langøygard | 1STA | 1 |
13745 | Ida Erica Jonsson | 1 | |
13039 | Margareth Skauge | 1 | |
13000 | William Sundfær | 1STA | 1 |
12994 | Grethe B. Sørholt | 1 | |
12546 | Monica Iversen | Sparebank 1 SMN | 1 |
11891 | Ove Green | Sparebank 1 SMN Verdal | 2 |
11696 | Lars Broby Foss | Levanger VGS | 1 |
11618 | Hedda Berre Stensen | 1STA | 1 |
11493 | Hanne Tronhus | Innherred Interkommunale Legevakt | 3 |
11421 | Scovia Uwikunda | 2 | |
11000 | Andrea Kolsvik | Kårstua Barnehage | 1 |
10500 | Siri Hov | 1 | |
10419 | Håkon Rennemo | Induform | 1 |
10000 | Jenny-Marie Langåssve | Sparebank 1 SMN | 1 |
9000 | Sondre Leithe | 1STA | 1 |
8691 | Doaa Omar | 1 | |
8288 | Anette Høyem | Sparebank 1 SMN | 1 |
8000 | Thomas Sonstad | 1 | |
7625 | Monica Grostad | Elvegården Barnehage | 1 |
7593 | Cornelius Heimro-sunde | 1STA | 1 |
7436 | Andreas Nøkleby | Intersport Magneten | 1 |
7423 | Guro Solheim Eid | Levanger VGS | 1 |
7280 | Ziad Mahmud | 1 | |
6870 | Jonatan Skei | 1STA | 1 |
6801 | Ida Jonsson | 1 | |
6771 | Rishan Gidey | 2 | |
6249 | Liv Signe S Munkeby | 1 | |
6000 | Sivert Løvås Valstad | 1STA | 1 |
5961 | Mfurakazi Micheline | 1 | |
5790 | Hamid Almunnalla | 1 | |
5000 | Kristin Haugen | Kårstua Barnehage | 1 |
4510 | Awet Reusom | 1 | |
4224 | Fatma Khello | 1 | |
2687 | Mariam Titis | 1 | |
2499 | Sabah Al Ebrahim | 1 | |
1860 | Salimeh Fatemi | 1 | |
1401 | Tegist Tesfaye | 1 | |
708 | Rufael Bekele | 1 |
Antall unike deltakere per bedrift:
Bedrift | Antall |
Sparebank 1 SMN | 22 |
Levanger VGS | 17 |
Kårstua Barnehage | 15 |
Norengros Ødegaard Engros Levanger | 8 |
Induform | 8 |
Innherred Interkommunale Legevakt | 7 |
1STA | 7 |
Intersport Magneten | 5 |
Elvegården Barnehage | 4 |
Sykehuset Levanger | 3 |
LFK | 2 |
Compagnie | 2 |
Sparebank 1 SMN Verdal | 1 |
KEGO Data | 1 |
Levanger kommune | 1 |
Totalsum | 103 |
Annonse fra Obos-ligaen: