VI BRYR OSS 2024
Vi fortsetter bryr oss-aksjonen utover høsten 2024 Bryr oss
Kjære samarbeidspartnere, supportere og alle i LFK-familien
For en fantastisk sesong vi har hatt så langt! Vi har opplevd store øyeblikk, som da vi tok skalpene til både Brann og Viking.
Nå står vi klare for årets VI BRYR OSS-aksjon.
Neste hjemmekamp er mot Sandnes Ulf, lørdag 26.10.2024 kl 16:00, og er svært viktig, da vi kjemper om verdifulle poeng for å overleve i OBOS-ligaen. Kom på kamp, kjøp billetter her
Det er fremdeles muligheter til å gi et bidrag.
Gjennom sesongen har vi hatt et snitt på godt over 1000 tilskuere per kamp. Dette viser hvor viktig Levanger FK er for lokalmiljøet, og vi er utrolig takknemlige for støtten fra alle dere.
Vi har det minste budsjettet i de to øverste ligaene, og det er ingen hemmelighet at vi trenger en mer bærekraftig økonomi for å overleve i toppen. Vi er også fast bestemt på å være en utviklingsarena for fotballtalenter i gamle Nord-Trøndelag.
Ethvert bidrag, stort eller lite, hjelper oss på veien videre. Ønsker du å bidra allerede nå kan du enkelt gjøre det via dette skjemaet.
Giverliste
Totale bidrag | kr 455 680 |
Navn | Beløp |
Vevomedia AS v/Vegard Voll | kr 5 000 |
Egil Larsen | kr 1 000 |
KEGO Data v/Kenneth G. Olsson | kr 1 000 |
Reidar Barstad | kr 1 000 |
Gunnar Løvås | kr 1 000 |
Trøndelag Revisjon AS v/Asle Vang | kr 5 000 |
Morten Mørkved | kr 300 |
Sturla Voll | kr 1 000 |
Anonym | kr 500 |
Anonym | kr 500 |
Gunn Ivara Tronstad Eggen | kr 2 000 |
Jonas Sivertsen | kr 1 000 |
Øystein Leverås | kr 1 000 |
Svein Erik Hogstad | kr 200 |
Jeanine Musum Leverås | kr 1 000 |
Karianne Westerdahl Skreden | kr 1 000 |
Christina D. N. Rehtmar | kr 500 |
Tor Gunnar Hagbø | kr 500 |
Johnny Lund | kr 100 |
Anonym | kr 200 |
Eva Kristin Reitan | kr 1 000 |
Anonym | kr 300 |
May-Lis Bjørvik | kr 1 000 |
Erik Olsen | kr 200 |
Simon Vederhus Høstland | kr 10 |
Trond Ove Iversen | kr 500 |
Ole Ingar Pedersen | kr 1 000 |
Gunnar Aune | kr 1 000 |
Anonym | kr 300 |
Anonym | kr 50 |
Stein Øystein Eriksen | kr 1 000 |
Jens-Harald Jenssen | kr 500 |
Anonym | kr 500 |
Anders Eggen | kr 2 000 |
Anonym | kr 350 |
Familien Aarskog | kr 1 500 |
Stein Arne Åsland | kr 1 000 |
Levanger Avløserlag SA v/Jørn Eriksen | kr 10 000 |
Bjørn Stakset Sport AS v/Lars Stakset | kr 10 000 |
Lisa Jenssen | kr 1 000 |
Marit Danielsen | kr 500 |
Anonym | kr 1 000 |
Bjørn Sundal | kr 1 000 |
Karen Ensby | kr 1 000 |
Tove Irene Løvås | kr 1 000 |
Bjørn Johannes Iversen | kr 200 |
Normilk v/Øystein Vold | kr 7 500 |
Berika AS (Ytterøykylling) v/Lasse Kjønstad | kr 10 000 |
Lillian Gresdahl | kr 100 |
Morten Haugen | kr 1 000 |
Robert Berg | kr 300 |
Geir Løvaas AS v/Geir Løvaas | kr 5 000 |
Robert Holmsøy Eriksson | kr 1 000 |
Inge og Wenche Bjørkli | kr 1 000 |
Terje Wist | kr 3 000 |
Lone Berre | kr 200 |
Steinar Eggen | kr 1 000 |
Erling Eriksen | kr 1 000 |
Randi og Steinar Aune | kr 1 000 |
Willy Johansen | kr 500 |
GV Reklame AS v/ Ole Gunnar Vestvik | kr 2 500 |
Gilstad Eiendom AS v/ Per Olav Gilstad | kr 5 000 |
Intersport Magneten v/ Tore K. Utler | kr 3 000 |
Håa Gård v/ Arnhild Lie Aarøe (kr 5,- per tilskuer (1003)) | kr 5 015 |
Moment Trafikkskole AS v/ Carl F. Grønnesby | kr 3 000 |
Turoflow AS v/ Stig Bjørnmelen | kr 2 500 |
LFK-veteran v/ Arne Lorås | kr 15 000 |
Arne Lorås | kr 1 000 |
Bente Rønning | kr 500 |
Odd Thraning | kr 1 000 |
Siv Stene | kr 200 |
Edgar Sandvik | kr 500 |
Kjell Myhre | kr 500 |
Trio bygg v/ Leif Gundersen | kr 3 000 |
K4 Kultur AS v/ Sissel J. Jørstad | kr 5 000 |
Rolf Ole Jegtvolden | kr 500 |
Arne Ramstad | kr 1 000 |
Asbjørn Granli | kr 1 000 |
Helga Stene Moksnes | kr 500 |
Jørn R. Eriksen | kr 1 000 |
Bjørn T. Moksnes | kr 500 |
Terje Dalen | kr 3 000 |
Jan E. Mosling | kr 500 |
Trøndelag Betong AS v/ Jan E. Hogstad | kr 5 000 |
Epion AS v/ Vegar Skreden | kr 5 000 |
Steinar Myhre v/ Jan E. Hogstad | kr 10 000 |
Håkon Kvarme Thorsen | kr 500 |
Vegar Skreden | kr 1 000 |
Berg Eiendom v/ Odd E. Aarmo | kr 8 000 |
Elman AS v/ Tom R. Iversen | kr 7 500 |
Care v/ Jo Boje Hoseth | kr 5 000 |
Proneo AS v/ Christian Wee | kr 5 000 |
Per Verner V. Rønning | kr 1 000 |
Oddmar Rønning | kr 350 |
Sissel Tronstad | kr 1 000 |
Arne Reine | kr 1 000 |
Bjørn Drægebø | kr 500 |
LiaB Tymotyd AS v/ Bjørn Pedersen | kr 3 000 |
Sigurd Eggen | kr 1 000 |
Salmnar ASA | kr 25 000 |
Hallgeir Marthinussen Transport v/ Hallgeir Marthinussen | kr 10 000 |
Simen Fostad | kr 1 000 |
Bjørn Holmli Lian | kr 250 |
Induform AS V/ Jonas Sivertsen | kr 50 000 |
Selvig Trelast | kr 5 000 |
SEBO Boliger AS | kr 5 000 |
Byggmakker Levanger | kr 1 000 |
Knut Vodal | kr 500 |
Oline og Erling Eriksen | kr 500 |
Anonym | kr 500 |
Manuell Terapi Klinikken v/Trond Viggo Sjøbakk | kr 7 500 |
Bjørg Boneng | kr 500 |
Christian Wee | kr 1 000 |
Ketil Ramberg | kr 1 000 |
Arne Edvin Holm | kr 500 |
Roger Kjønstad | kr 500 |
Per Einar Weiseth | kr 500 |
Frode Bjeglerud | kr 500 |
Kristin Eggen | kr 250 |
Tanja Lund | kr 250 |
Hans Kjetil Andreassen | kr 200 |
Leif K. Gundersen | kr 500 |
Ole-Martin Gustavsen | kr 500 |
Paul Anders Okkenhaug | kr 1 000 |
Action Now Trøndelag v/ Bjørn Pedersen | kr 10 000 |
Roald Stene | kr 500 |
Malermester Bjørås v/ Lars E. Bjørås | kr 5 000 |
Olav Strid | kr 1 000 |
Mobit Levanger v/ Tor Inge Jensen | kr 5 000 |
Mediehuset Innherred v/ Odd Arild Sandnes | kr 3 000 |
Stiklestad Eiendom v/ Vidar Burmo | kr 6 000 |
Nærengros Levanger v/ Steinar Skotvold | kr 2 000 |
Martin Bjørnaas | kr 500 |
Anne Maria Andresen | kr 200 |
Erlend Hallem Berge | kr 500 |
John Kasper Tronstad | kr 500 |
Tor Gustav Klevmo | kr 300 |
Fredrik Eggen | kr 500 |
Ann Helen Holberg | kr 100 |
Dag Even Steinstad | kr 400 |
Roar Eriksen | kr 1 000 |
Knut Arne Alstad | kr 500 |
Anonym | kr 500 |
Anonym | kr 500 |
Anonym | kr 500 |
Geir Øyen | kr 500 |
Eystein Sundal | kr 500 |
Børge Næssan | kr 500 |
Roar Solberg | kr 500 |
Klubbnett/Macron v/ Linda Holmberg | kr 10 000 |
Vidar Eivind Kvam Aksnes | kr 200 |
Ragnar Størdal Olsen | kr 500 |
Kari Følstad Olsen | kr 500 |
Robert Nyberg Aune | kr 100 |
Jonny Kvello | kr 300 |
Rita Kleven | kr 1 000 |
Dan Johannesen | kr 500 |
Siri Beate Eggen Hov | kr 300 |
Nina Roken Bye | kr 500 |
Knut Einar Steinsli | kr 100 |
Terje Oksvoll | kr 150 |
Andreas Jonassen | kr 75 |
Åberg Bernhardt | kr 1 000 |
Magne Vidar Rudi | kr 200 |
Per Ståle Ugelvik | kr 130 |
Oddvar Hallem | kr 1 000 |
Mathilde Hallem Berge | kr 200 |
Steinar Kvarme | kr 200 |
Hanne Sorger | kr 1 000 |
Arne Morten Næss | kr 800 |
Egil Moen | kr 50 |
Erik Sandnes | kr 200 |
Ingunn Granås Kne | kr 200 |
Jørn Fenstad | kr 350 |
Kent Robert Lundemo | kr 50 |
Kjell Trygve Sylten | kr 50 |
Ståle Kjøllmoen | kr 150 |
Svein Erik Hogstad | kr 50 |
Trym Solum | kr 250 |
Kenneth Sem Johansen | kr 1 000 |
Levanger Taxi v/ Kenneth S. Johansen | kr 5 000 |
Anonym | kr 300 |
Anonym | kr 1 000 |
Anonym | kr 500 |
Liv Signe S. Munkeby | kr 250 |
Lillian Kvitvang | kr 500 |
Coop Midt-Norge v/ Unni Haagenstad | kr 5 000 |
Falstad Regnskapsservice v/ Frode Steen | kr 5 000 |
Kreditorforeningen SA v/ Christer Mykkestue | kr 5 000 |
Brødrene Dahl AS v/ Tom Børge Aunan | kr 5 000 |
Gullsmed Pettersen982 v/ Stein O. Pettersen | kr 3 000 |
Malermester Garberg og Garli AS v/ Vidar Mitchel | kr 5 000 |
Friskgården v/ Svein Myhr | kr 30 000 |
Alti Magneten AS v/ Hilde Hagen-Diez | kr 5 000 |
Norske Skog Skogn v/ Laura Ness | kr 5 000 |
Anonym | kr 50 |
Viggo Slålie | kr 150 |
Tusen takk for støtten!