Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Vuku Vuku 3 3 0 0 21 4 17 9
2 Levanger 2 Levanger 2 3 2 0 1 11 5 6 6
3 Namsos Namsos 3 1 0 2 2 14 -12 3
4 Gullvikmoen Gullvikmoen 3 0 0 3 3 14 -11 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Stjørdals-Blink Stjørdals-Blink 10 9 1 0 51 10 41 28
2 Malvik/Hommelvik Malvik/Hommelvik 10 7 2 1 36 24 12 23
3 Namsos Namsos 10 7 0 3 35 25 10 21
4 Nidelv/Utleira Nidelv/Utleira 10 4 1 5 26 27 -1 13
5 Ranheim Ranheim 10 4 1 5 22 28 -6 13
6 Vuku 2 Vuku 2 10 3 2 5 32 33 -1 11
7 Verdal Verdal 10 3 2 5 28 34 -6 11
8 Lånke Lånke 10 3 2 5 24 39 -15 11
9 Nardo Nardo 10 3 1 6 22 23 -1 10
10 Levanger 2 Levanger 2 10 3 1 6 29 34 -5 10
11 Steinkjer 2 Steinkjer 2 10 2 1 7 20 48 -28 7

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Kolvereid Kolvereid 5 4 0 1 14 9 5 12
2 Levanger 2 Levanger 2 5 3 2 0 24 7 17 11
3 Steinkjer 2 Steinkjer 2 4 3 1 0 25 5 20 10
4 Vinne Vinne 4 2 2 0 17 3 14 8
5 Grong Grong 5 2 1 2 8 12 -4 7
6 Rørvik Rørvik 3 2 0 1 11 3 8 6
7 Gullvikmoen Gullvikmoen 4 1 1 2 4 13 -9 4
8 Namsos 2 Namsos 2 5 1 0 4 6 35 -29 3
9 Verdal 2 Verdal 2 5 0 1 4 4 12 -8 1
10 Beitstad/Egge Beitstad/Egge 4 0 0 4 4 18 -14 0