Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Vuku Vuku 3 3 0 0 21 4 17 9
2 Levanger 2 Levanger 2 3 2 0 1 11 5 6 6
3 Namsos Namsos 3 1 0 2 2 14 -12 3
4 Gullvikmoen Gullvikmoen 3 0 0 3 3 14 -11 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Stjørdals-Blink Stjørdals-Blink 10 9 1 0 51 10 41 28
2 Malvik/Hommelvik Malvik/Hommelvik 10 7 2 1 36 24 12 23
3 Namsos Namsos 10 7 0 3 35 25 10 21
4 Nidelv/Utleira Nidelv/Utleira 10 4 1 5 26 27 -1 13
5 Ranheim Ranheim 10 4 1 5 22 28 -6 13
6 Vuku 2 Vuku 2 10 3 2 5 32 33 -1 11
7 Verdal Verdal 10 3 2 5 28 34 -6 11
8 Lånke Lånke 10 3 2 5 24 39 -15 11
9 Nardo Nardo 10 3 1 6 22 23 -1 10
10 Levanger 2 Levanger 2 10 3 1 6 29 34 -5 10
11 Steinkjer 2 Steinkjer 2 10 2 1 7 20 48 -28 7

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Beitstad/Egge Beitstad/Egge 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Grong Grong 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gullvikmoen Gullvikmoen 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kolvereid Kolvereid 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Levanger 2 Levanger 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Namsos 2 Namsos 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rørvik Rørvik 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Steinkjer 2 Steinkjer 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Verdal 2 Verdal 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vinne Vinne 0 0 0 0 0 0 0 0