Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Tynset Tynset 22 19 3 0 83 20 63 60
2 Ranheim Ranheim 22 16 3 3 69 35 34 51
3 Malvik Malvik 22 14 5 3 68 31 37 47
4 Vestbyen Vestbyen 22 14 0 8 60 36 24 42
5 Tiller 2 Tiller 2 22 10 4 8 41 38 3 34
6 Utleira Utleira 22 10 2 10 49 45 4 32
7 Nardo Nardo 22 10 1 11 44 56 -12 31
8 Strindheim TF Strindheim TF 22 9 3 10 38 42 -4 30
9 Orkla Orkla 22 5 3 14 38 57 -19 18
10 Gimse/Melhus Gimse/Melhus 22 3 6 13 22 52 -30 15
11 NTNUI NTNUI 22 3 1 18 16 64 -48 10
12 Levanger Levanger 22 3 1 18 28 80 -52 10

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Egge/Beitstad Egge/Beitstad 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Levanger Levanger 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Steinkjer 2 Steinkjer 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Verdal Verdal 0 0 0 0 0 0 0 0